自費診療料金表
自費診療手術・施術料金(全て税込み/単位:円)
2024年5月1日現在
| 自費診療初診料 | ¥3,300 |
|---|
| 同再診料 | ¥1,100 |
|---|
※但し、自費診療手術後の再診料は請求しません。
目
| 埋没法(両側) | ¥165,000 |
|---|---|
| 埋没法(片側) | ¥88,000 |
| 切開法(両側) | ¥308,000 |
| 切開法(片側) | ¥165,000 |
| 両側 | ¥165,000 |
|---|---|
| 片側 | ¥88,000 |
| 両側+二重(埋没法) | ¥286,000 |
| 両側+二重(切開法) | ¥407,000 |
| 両側 | ¥165,000 |
|---|---|
| 片側 | ¥88,000 |
| 両側 | ¥242,000 |
|---|---|
| 片側 | ¥132,000 |
| 両側(経結膜) | ¥440,000 |
|---|---|
| 両側(経皮膚) | ¥462,000 |
| 両側(経結膜脂肪除去+ナノファット注入) | ¥495,000 |
|---|
| 両側 | ¥330,000 |
|---|
| 両側 | ¥605,000 |
|---|
| 上部切開(両側) | ¥242,000 |
|---|---|
| 下部切開(両側) | ¥242,000 |
| 下部切開(片側) | ¥132,000 |
| 保険適用 | |
| 但し、他院術後の修正は自費診療になります |
耳
立ち耳・副耳・耳前痩孔・耳垂裂・ケロイドは保険適応です。
| 両側 | ¥198,000 |
|---|---|
| 片側 | ¥110,000 |
| 両耳 | ¥11,000 |
|---|---|
| 片耳※ピアス代別 | ¥5,500 |
| へそ他※ピアスはご持参ください | ¥11,000 |
| チタンピアス1個 | ¥1,100 |
| 保険適用 |
鼻
| 自家組織 | ¥605,000 |
|---|---|
| シリコンプロテーゼ | ¥330,000 |
| ヒアルロン酸注入(ボラックス) | ¥93,500 |
| ¥242,000 |
| ¥440,000 |
| 鼻尖形成、軟骨移植を含む | ¥440,000 |
|---|
| 隆鼻(シリコンプロテーゼ)と小鼻 | ¥517,000 |
|---|---|
| 隆鼻と団子鼻 | 個々の手術の合計から ¥55,000引き |
| 隆鼻と小鼻と団子鼻 | 個々の手術の合計から ¥75,000引き |
| 他院で挿入した場合 | ¥55,000 |
|---|---|
| 当院で挿入した場合 | ¥33,000 |
| 鼻翼延長術 | ¥242,000 |
|---|---|
| 鼻中隔延長術 | ¥715,000 |
口
| 厚みを減らす (上下別) | 各¥165,000 |
|---|---|
| 厚みを減らす(上下同時) | ¥275,000 |
| 厚みを増す (上下別、脂肪注入または自家組織移植) | 各¥330,000 |
| 厚みを増す(上下同時、脂肪注入または自家組織移植) | ¥440,000 |
| ヒアルロン酸注入(1本の料金) | ¥88,000 |
|---|
| ¥275,000 |
| ¥275,000~385,000 |
| 隆鼻と同時 | ¥495,000 |
|---|
| ボトックス | ¥33,000 |
|---|
顔シワ・たるみ・毛穴・ニキビ痕
| 前額(頭部からの切開) | ¥495,000 |
|---|---|
| こめかみ(頭部からの切開) | ¥440,000 |
| フェイスライン (中顔面から下顔面) | ¥935,000 |
| 頚部 | ¥770,000 |
| フェイスライン+頚部(中顔面から頚部) | ¥1,595,000 |
| フェイスリフトに併用 | ¥110,000 |
|---|
| 小顔目的、口腔内切開(両側) | ¥275,000 |
|---|
| 基本料金(麻酔、消耗品、内服薬、アフターケア) | ¥275,000 |
|---|---|
| 下記の各部位1箇所 (額・両頬・両下眼瞼・こめかみ・上下口唇・ほうれい線・マリオネットライン) |
¥110,000 |
| 鼻+頬 | ¥27,500 |
|---|---|
| 顔全体または首 | ¥40,700 |
| 顔全体+首 | ¥62,700 |
| トライアル | ¥5,500引(各部位) |
|---|---|
| 成長因子 | ¥7,700追加 |
| マッサージピーリング | ¥8,800追加 |
| 鼻のみ | ¥7,700 |
|---|---|
| 鼻+両頬 | ¥11,000 |
| 顔面全体1回 | ¥11,000 |
|---|
| 鼻+頬 | ¥38,500 |
|---|---|
| 顔全体 | ¥51,700 |
| 眼の周囲 | ¥33,000 |
| 成長因子(オプショナル) | ¥6,600 |
| マッサージピーリング(オプショナル) | ¥8,800 |
| パーフェクト リフティング 600ショット | 《全顔+顎下30分》+《肩首MG》+《お仕上げ30分》 | ¥129,800 |
|---|---|---|
| トータル リフティング 500ショット | 《顔+顎下25分》+《肩首MG》+《お仕上げ30分》 | ¥110,000 |
| スタンダード リフティング 400ショット | 《額除く20分》+《肩首MG》+《お仕上げ30分》 | ¥90,200 |
| 目回り リフティング 100ショット | ¥19,800 | |
| 二重あご 200ショット | ¥39,600 | |
| 追加 100ショット | ¥19,800 |
- KCでは、照射後すぐに、肌のバリア機能を回復させる時間を大切にしています。HIFU照射後の【鎮静・保湿パック】の際に、SOTHYS(ソティス)ソワンテクニックに準じた首~肩のドレナージュを行います。
- ショット数は目安です。
| 糸リフト 6本 | 《パック》+《肩デコルテMG》+《お仕上げ》 | ¥264,000 |
|---|---|---|
| 糸リフト 8本 | 《パック》+《肩デコルテMG》+《お仕上げ》 | ¥352,000 |
| 追加 1本 | ¥44,000 |
- KCでは施術後、美しく輝く素肌を実現するために、パックとSOTHYS(ソティス)ソワンテクニックに準じた〔肩~デコルテのドレナージュ〕を行います。
心身共にリラックスできる、プレミアムな癒しのひとときをお過ごしください。
ボトックス
平日(火曜日~金曜日)の午前は半額デーになります。
※詳しくはお電話でご確認ください。
| ¥52,800 |
| ¥52,800 |
| ¥70,400 |
| 小顔(両側) | ¥121,000 |
|---|
| 笑った時に歯茎がみえる | ¥33,000 |
|---|
| フェイスラインを改善させる | ¥110,000 |
|---|
| 首のたるみを改善させる | ¥110,000 |
|---|
| ¥33,000 |
| ¥33,000 |
| 両足 | ¥220,000 |
|---|
| 腋窩、手のひら、足の裏 (両側) | ¥121,000 |
|---|
| ボトックス1単位 | ¥3,300 |
|---|
スキンフィラー他
開封後1ヶ月は当院で保存します。
※同日に複数本注入する場合は2本目からは20%オフです。残存フィラーを追加注入する際は再診料のみ請求します。
| ジュビダームビスタ・ボラックスXC1本 | ¥93,500 |
|---|---|
| ジュビダームビスタ・ボリューマXC1本 | ¥88,000 |
| ジュビダームビスタ・ボリフトXC1本 | ¥88,000 |
| ジュビダームビスタ・ボルベラXC1本 | ¥88,000 |
| ジュビダームビスタ・ボライトXC1本 | ¥66,000 |
| ヒアルロン酸融解注射(1500単位) | ¥22,000 |
| 1本=1ml | ¥13,200 |
|---|
| 片側 | ¥110,000 |
|---|---|
| 両側 | ¥198,000 |
ソティストリートメント
| 90分 | ¥55,000 |
|---|
| 90分 | ¥33,000 |
|---|
| 90分 | ¥34,100 |
|---|
| 90分 | ¥24,200 |
|---|
| 90分 | ¥24,200 |
|---|
| 30分 | ¥8,800 |
|---|
インディバ痩身
| 30分 | ¥3,300 |
|---|
| 顔 30分 | ¥13,200 |
|---|---|
| 体 30分 | ¥13,200 |
ホクロ、イボ、きずあと
| 最初の1個 (自費の場合) | ¥33,000 |
|---|---|
| 追加1個 (自費の場合) | ¥22,000 |
| 1個あたり (自費のみ) | ¥3,300 |
|---|
| 2ミリ未満のもの1個あたり | ¥660 |
|---|---|
| 2ミリ以上5ミリ未満のもの1個あたり | ¥880 |
| 顔面(瘢痕の長さ1cmあたり) | ¥33,000 |
|---|---|
| 顔面以外(瘢痕の長さ1cmあたり) | ¥22,000 |
| つっぱりが強い場合 | 保険適用 |
※ホクロやイボの自費診療の場合は、別途、診察料(初診3,300円、再診1,100円)、麻酔クリームなど処置基本料(3,300円)が必要です。
※ホクロのレーザー治療後、6ヶ月以内に再発を認めた場合には、すべて再診料のみで追加照射します。
※イボ様できもので、大きさが5ミリ以上のものは、医師の判断で料金を決めます。

乳房 (すべて日帰り手術)
| シリコンインプラント両側 | ¥990,000 |
|---|---|
| シリコンインプラント片側 | ¥660,000 |
| 乳房リフト術同時施行時の追加料金 | ¥220,000 |
| CRF脂肪注入法 (ベイザーリポで腰部、大腿部、臀部から採取した脂肪) |
¥1,430,000 |
| 両側 | ¥1,320,000 |
|---|---|
| 片側 | ¥770,000 |
| 両側 | ¥990,000 |
|---|---|
| 片側 | ¥605,000 |
| 両側 | ¥220,000 |
|---|---|
| 片側 | ¥132,000 |
| 両側 | ¥330,000 |
|---|---|
| 片側 | ¥187,000 |
| 授乳障害がある場合 | 保険適用 |
|---|---|
| 授乳障害がない場合は自費(両側) | ¥330,000 |
| 授乳障害がない場合は自費(片側) | ¥187,000 |
| 乳腺切除術(両側) | ¥605,000 |
|---|---|
| 乳腺切除術(片側) | ¥330,000 |
| 乳腺切除術+脂肪吸引術(両側) | ¥715,000 |
| 乳腺切除術+脂肪吸引術(片側) | ¥440,000 |
| ベイザー脂肪吸引術のみ(両側) | ¥440,000 |
| ベイザー脂肪吸引術のみ(片側) | ¥275,000 |
| 両側 | ¥550,000~770,000 |
|---|
| 両側 | ¥330,000 |
|---|
| バック(両側) 他医院での術後 | ¥297,000 |
|---|---|
| バック(両側) 当院での術後 | ¥110,000 |
| 被膜切除同時施行時の追加料金 | ¥220,000 |
| 料金は医師の診察後に判断 |
わきが
| 保険適用 |
四肢リフト
| ¥770,000 |
| ¥990,000 |
脂肪吸引
ベイザーリポによる脂肪吸引
※通常の脂肪吸引は下記ベイザーリポ料金より20%OFFとなります。
| 消耗品、麻酔、内服薬、アフターケア | ¥110,000 |
|---|
| 両側 | ¥352,000 |
|---|---|
| 両側+顎下 | ¥495,000 |
| ¥352,000 |
| ¥352,000 |
| ¥495,000 |
| ¥352,000 |
| 腕の付け根から肩甲骨下部 | ¥352,000 |
|---|---|
| 肩甲骨下部から腰部上部 | ¥352,000 |
| 上 | ¥352,000 |
|---|---|
| 下 | ¥352,000 |
| 上下 | ¥616,000 |
| 両側 | ¥352,000 |
| 全体(上下・側腹) | ¥825,000 |
| 全体+腰部 | ¥1,045,000 |
| ¥352,000 |
| ¥352,000 |
| 内側 (両側) | ¥352,000 |
|---|---|
| 外側 (両側) | ¥352,000 |
| 前側 (両側) | ¥352,000 |
| 後側 (両側) | ¥352,000 |
| 全体 (内・外・前・後) | ¥1,045,000 |
| 全体+膝 | ¥1,100,000 |
| 全体+お尻 | ¥1,132,000 |
| 全体+膝+お尻 | ¥1,375,000 |
| ¥352,000 |
| 両側 | ¥352,000 |
|---|---|
| 両側+足首 (両側) | ¥495,000 |
| 両側 | ¥352,000 |
|---|
腹部
| (タミータック:腹部のたるみ取り) | ¥1,210,000 |
|---|---|
| 脂肪吸引追加料金 | ¥220,000 |
| 腹直筋離開修復追加料金 | ¥220,000 |
| へそヘルニア修復追加料金 | ¥220,000 |
| 硬膜外麻酔追加料金 | ¥220,000 |
| ¥275,000 |
性器
女性器
| ¥440,000 |
| 両側(静脈麻酔使用時3万3千円追加) | ¥220,000 |
|---|
男性器
| 仮性 | ¥198,000 |
|---|---|
| 真性包茎・嵌頓包茎 | 保険適用 |
| ¥198,000 |
育毛剤
| 内服薬 30日分 | ¥9,900 |
|---|
| 内服薬 140日分 | ¥39,600 |
|---|
| 外用発毛薬(60ml)30日分 | ¥6,600 |
|---|
顔面シミ・肝斑/美白用内服薬・外用薬
| リボフラミンB2/ピドキサールB6/シナール | ¥6,600 |
|---|
| ユベラ/トラネキサム酸/シナール | ¥9,900 |
|---|
| 30日分 | ¥6,600 |
|---|
| 小(3ml) | ¥2,200 |
|---|---|
| 大(5ml) | ¥3,300 |
| 腋窩用 | ¥4,950 |
|---|---|
| 手足用 | ¥5,500 |
顔面シミ・肝斑・入れ墨のレーザー治療
| 直径1cm未満 | 最初の1個¥7,700 追加1個¥2,200 |
|---|---|
| 直径1cm以上 2cm未満 | 最初の1個¥11,000 追加1個¥3,300 |
| 直径2cm以上 | 最初の1個¥16,500 追加1個¥6,600 |
※上記を超える範囲の場合は院長が診察の上、判断します。
※上記料金は1回の照射料金です。同部位への2回目以後は30%OFFになります。
| 両頬 | ¥22,000 |
|---|---|
| 額 | ¥16,500 |
| 鼻 | ¥11,000 |
※上記を超える範囲の場合は院長が診察の上、判断します。
※治療回数は3~5回、6ヶ月の間隔で行います。
※上記料金は1回の照射料金です。4回目以後は30%OFFになります。
| お試し1回(パック込み) | ¥11,000 |
|---|---|
| 5回コース(パック込み) | ¥82,500 |
| 10回コース(パック込み) | ¥143,000 |
※治療期間は1週間に1回、5回行います。
| 〜25平方cm未満 | ¥22,000 |
|---|---|
| 25〜50平方cm未満 | ¥44,000 |
| 50〜100平方cm未満 | ¥66,000 |
| 100〜200平方cm未満 | ¥110,000 |
※上記を超える範囲の場合は院長が診察の上、判断します。
※治療回数は3~5回、6ヶ月の間隔で行います。
※上記料金は1回の照射料金です。4回目以後は30%OFFになります。
※入れ墨の中でも黄色や緑色はレーザー治療が無効です。
| 直径1cm未満 | 最初の1個¥5,500 追加1個¥2,750 |
|---|---|
| 直径1cm以上 2cm未満 | 最初の1個¥7,700 追加1個¥3,850 |
| 直径2cm以上 | 最初の1個¥11,000 追加1個¥5,500 |
※上記を超える範囲の場合は院長が診察の上、判断します。
※上記料金は1回の照射料金です。同部位への2回目以後は30%OFFになります。
医療レーザー脱毛 (ジェントルマックスプロ)
| 1~3回 | ¥11,000 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥7,700 |
| 1~3回 | ¥22,000 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥15,400 |
| 1~3回 | ¥22,000 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥15,400 |
| 1~3回 | ¥16,500 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥11,550 |
| 1~3回 | ¥22,000 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥15,400 |
| 1~3回 | ¥44,000 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥30,800 |
| 1~3回 | ¥49,500 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥34,650 |
| 1~3回 | ¥66,000 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥46,200 |
| 1~3回 | ¥22,000 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥15,400 |
| 1~3回 | ¥22,000 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥15,400 |
| 1~3回 | ¥22,000 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥15,400 |
| 1~3回 | ¥55,000 【1/2】¥33,000 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥38,500 【1/2】¥23,100 |
| 1~3回 | ¥33,000 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥23,100 |
| 1~3回 | ¥8,800 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥6,160 |
| 1~3回 | ¥5,500 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥3,850 |
| 1~3回 | ¥33,000 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥23,100 |
| 1~3回 | ¥11,000 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥7,700 |
| 1~3回 | ¥22,000 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥15,400 |
| 1~3回 | ¥33,000 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥23,100 |
| 1~3回 | ¥16,500 |
|---|---|
| 4回目以降(30%OFF) | ¥11,550 |
※剃毛が必要な場合は1,100円を追加請求いたします。
※麻酔クリームが必要な場合は部位に応じて追加料金を請求いたします。
※5回コースを申し込んだ場合には、1回無料で追加治療します。
※複数部位のコースを申し込んだ場合は、20~30%OFFします。
巻つめ治療 (KC法:爪甲剥削+アクリル人工爪)
※2023年2月1日現在、巻き爪治療は休止しています。再開の準備ができ次第、ご案内します
| 1本当たり | ¥2,200 |
|---|
| 作成(1本当たり) | ¥3,850 |
|---|---|
| お直し(1本当たり) | ¥2,750 |
オーダーメイド点滴
| スタンダード(20分) 目的:疲労回復、栄養補給 |
¥3,850 |
|---|---|
| パワーアップ(60分) 目的:疲労回復、栄養補給、二日酔改善 |
¥5,500 |
| スタンダード(20分) 目的:美白、色素沈着対策、疲労回復 |
¥3,850 |
|---|---|
| デラックス(30分) 目的:美白、色素沈着対策、疲労回復 |
¥4,400 |
| スタンダード(45分) 目的:ニキビの沈静化、肌荒れ改善、栄養補給 |
¥4,400 |
|---|
| デラックス(30分) 目的:敏感肌・アレルギー対策 |
¥4,620 |
|---|
| スタンダード(20分) 目的:生理痛緩和、疲労回復 |
¥5,500 |
|---|---|
| デラックス(40分) 目的:更年期症状の緩和、疲労回復 |
¥5,500 |
| お客様のご希望に応じて、ドクターが提案いたします。 | ¥4,400~11,000 |
|---|
| 目的:美白、更年期症状の緩和、疲労回復 | ¥1,650 |
|---|